ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ
| ᐃᓂᒃ | ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ |
|---|---|
| ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ | ᓕᕖ ᐹᓇᐹᓯ |
| ᑎᑎᕋᖅᑎ−ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ | ᐊᑕᒥ ᐃᑦᑐᐊᑦᓯᐊᖅ |
| ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ | ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ |
|---|---|
| ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ | ᑲᑕᐃᓯ ᐊᑕᒍᑦᓯᐊᖅ |
| ᑭᙵᐃᑦ | ᒫᑕ ᔮ |
| ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓚᕆ ᐊᐅᓚᓗᒃ |
| ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ | ᕕᓕ ᐃᑦᑐᐊᖓᑦ |
| ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ | ᒥᐊᓕ ᒥᑦᑐᒃ |
| ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓯᐊᔭ ᓴᓪᓗᕕᓂᖅ |
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᖏᓕᖓ
| ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᓕᕖ ᐹᓇᐹᓯ | 4287 |
| ᔭᐃᑯ ᓄᑭᙵᖅ | 1313 |
| ᑕᐃᕕᑎ ᕐᑲᒪᓂᖅ | 1419 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 11899 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | 64.2% |
ᑎᑎᕋᖅᑎ−ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ
| ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᐊᑕᒥ ᐃᑦᑐᐊᑦᓯᐊᖅ | 4287 |
| ᔭᐃᓴᓐ ᖃᐃᓂ | 1807 |
| ᑯᓂᓕᐅᓯ ᑲᓪᓗ ᓄᑕᕋ | 1407 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 11899 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | 63.9% |
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ
| ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᑲᑕᐃᓯ ᐊᑕᒍᑦᓯᐊᖅ | 153 |
| ᒧᓯᓯ ᑯᓄᒃ | 110 |
| ᓰᓇ ᖃᐅᓐᓇᖅ | 140 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 611 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | 66.6% |
| ᑭᙵᐃᑦ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᒫᑕ ᔮ | ᐃᓕᔪᑦ |
| ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᓚᕆ ᐊᐅᓚᓗᒃ | 32 |
| ᓓᓴ ᓂᖏᐅ | 30 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 102 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | 60.8% |
| ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᕕᓕ ᐃᑦᑐᐊᖓᑦ | 417 |
| ᐱᑕ ᐃᕕᒃ | 117 |
| ᔮᓂ ᒪᐃᒃ | 171 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 106 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | % |
| ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᔭᐃᐴᑎ ᐊ˙ᓕᖃᑐᖕᑐᖕ | 84 |
| ᔫᓇ ᐊᐅᓚᕿᐊᖅ | 76 |
| ᐸᐅᓗᓯ ᕿᔪᑦᑖᖅ | 87 |
| ᒥᐊᓕ ᒥᑦᑐᒃ | 88 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 422 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | 81.8% |
| ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ | ᓂᕈᐊᕈᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ |
|---|---|
| ᔨᐃᑕᒥ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ | 15 |
| ᔭᕗᕆ ᐊᒪᕈᐊᓕᒃ | 7 |
| ᓖᓴ ᖁᒪᖔᐱᒃ | 21 |
| ᓯᐊᔭ ᓴᓪᓗᕕᓂᖅ | 35 |
| ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᒃᑐᑦ | 113 |
| ᓂᕈᐊᕆᐊᕐᒃᑐᓚᐅᕐᒃᑐᑦ | % |
** ᐃᓂᔭᐅᔪᓕᒫᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᒐᔭᖅᑐᑦ. ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐃᓅᒍᕕᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓᓂ, 16ᓂ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᓗᑎᑦ ᑎᓯᐱᕆ 9, 2024ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓄᓇᓕᖏᓐᓃᓯᒪᓂᑰᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒎᑉ ᐅᖓᑖᓂᑦ. **
